
ONLINE DO 23°°
Pranie a sušenie Práčky so sušičkou Electrolux EWW1685SWD






![]() ![]() ![]() |
Vážení zákazníci, Porovnať produkt Pridať do obľúbenýchZáruka: 4 roky, Kód: 2T51784, Výrobca: Electrolux | |||
ZÁRUKA A SERVIS V SRVYSOKÚ ÚROVEŇ KVALITY SLUŽIEB, FLEXIBILITA A NÍZKE CENY |
|
Electrolux EWW1685SWD
Pračka se sušičkou Electrolux DualCare™ vám umožňuje vyprat a usušit všechno prádlo najednou. S programy pro každý druh tkaniny, včetně vlny a jemného prádla, můžete sebevědomě prát a sušit oblíbené oblečení znovu a znovu
![]() | Práčka s parou, ktorá zároveň uľahčuje žehlenieParné programy vyhladzujú pokrčenia a osviežujú oblečenie. Za chvíľu je všetko oblečenie opäť pripravené na nosenie a ďaleko ľahšie sa žehlí. |
Perte oblečenie potichu a efektívnePre efektívne a prakticky tiché pranie je táto práčka vybavená energeticky efektívnym profesionálnym invertorovým motorom Electrolux. | ![]() |
![]() | Najlepšia starostlivosť o vaše odevy - nastaví program podľa vašej náplneInteligentný systém OptiSense u tejto práčky automaticky nastaví prací program podľa veľkosti vašej náplne. Vaša bielizeň už nebude vďaka automatickému nastavenie času a spotreby vody a energie podľa náplne nikdy prané príliš dlho, čím je zaistená tá najlepšia starostlivosť o vaše odevy. |
Menej energie, viac časuFunkcia Eco TimeManager umožňuje prispôsobiť dĺžku pracovného cyklu vašim možnostiam. Ušetrite čas a energiu, a vaša bielizeň bude dokonale čistá. spoľahnúť sa | ![]() |
Kombinovaná pračka se sušičkou
Kapacita praní 8 kg
Kapacita sušení 4 kg
Max rychlost odstřeďování 1600 ot/min
Účinnost praní A
Spotřeba energie při praní 1,02 kWh
Spotřeba energie při praní a sušení 5,44 kWh
Odhadovaná roční spotřeba 204 kWh
Odhadovaná roční spotřeba praní a sušení 1088 kWh
Spotřeba vody 119 l
Roční spotřeba vody při praní 12600 l
Roční spotřeba vody při praní a sušení 23800 l
Spotřeba vody praní 5,5 kg bavlny 60°C 63 l
Čas praní - bavlna 60°C 235 min
Hlučnost při praní 53 dB
Hlučnost odstřeďování 76 dB
Hlučnost při sušení 59 dB
Funkce: výběr teploty, výběr otáček, časový manažer - možnost zkrácení pracího cyklu, časový manažer - možnost prodloužení pracího cyklu,
čas sušení, úroveň sušení, zpožděný start, extra máchání, start/pauza, zap./vyp.
LCD displej
Programy: vyp/zap, bavlna, bavlna s předpírkou, bavlna ekonomický, syntetické, jemné, vlna plus, peřiny, máchání,
odstředění/vypouštění, vlna suché do skříně, syntetika suché do skříně, bavlna suché do skříně, pára - osvěžení, pára - odstranění pomačkání
Rozměry: (V x Š x H) 85 x 60 x 52,2 cm
Hmotnost 67,42 kg




Electrolux EWW1685SWD
Pračka se sušičkou Electrolux DualCare™ vám umožňuje vyprat a usušit všechno prádlo najednou. S programy pro každý druh tkaniny, včetně vlny a jemného prádla, můžete sebevědomě prát a sušit oblíbené oblečení znovu a znovu
![]() | Práčka s parou, ktorá zároveň uľahčuje žehlenieParné programy vyhladzujú pokrčenia a osviežujú oblečenie. Za chvíľu je všetko oblečenie opäť pripravené na nosenie a ďaleko ľahšie sa žehlí. |
Perte oblečenie potichu a efektívnePre efektívne a prakticky tiché pranie je táto práčka vybavená energeticky efektívnym profesionálnym invertorovým motorom Electrolux. | ![]() |
![]() | Najlepšia starostlivosť o vaše odevy - nastaví program podľa vašej náplneInteligentný systém OptiSense u tejto práčky automaticky nastaví prací program podľa veľkosti vašej náplne. Vaša bielizeň už nebude vďaka automatickému nastavenie času a spotreby vody a energie podľa náplne nikdy prané príliš dlho, čím je zaistená tá najlepšia starostlivosť o vaše odevy. |
Menej energie, viac časuFunkcia Eco TimeManager umožňuje prispôsobiť dĺžku pracovného cyklu vašim možnostiam. Ušetrite čas a energiu, a vaša bielizeň bude dokonale čistá. spoľahnúť sa | ![]() |
| Výrobca | Electrolux |
| Modelové označenie | EWW1685SWD |
| Sortiment | práčky |
| Druh | práčka s predným plnením |
| Hlučnosť max | 59 dB |
| Hlučnosť pri odstreďovaní | 76 dB |
| Hlučnosť pri sušenie | 59 dB |
| Display | áno |
| Maximálny počet otáčok | 1 600 rpm |
| Kapacita pranie | 8 kg |
| Invertor motor | áno |
| Kapacita sušenia | 4 kg |
| Zvyšková vlhkosť | 44 % |
| Materiál nádrže | Carboran |
| Systém motora | Invertor motor |
| Počet programov | 16 |
| Para | áno |
| Časovač | áno |
| Technológia prania | Eco ventil |
| OptiSense | áno |
| Energetická trieda | A |
| Spotreba vody | 97,0 l |
| Spotreba energie | 214 kWh/rok |
| Príkon | 2 200,0 W |
| Šírka | 600 mm |
| Výška | 850 mm |
| Hĺbka | 522 mm |
| Šírka (zabaleného tovaru) | 640 mm |
| Výška (zabaleného tovaru) | 900 mm |
| Hĺbka (zabaleného tovaru) | 626 mm |
| Hmotnosť | 68,4 kg |
| Hmotnosť (zabaleného tovaru) | 70,0 kg |









| 5 | 0 x | ||
| 4 | 0 x | ||
| 3 | 0 x | ||
| 2 | 0 x | ||
| 1 | 0 x |
Vstavanespotrebice.sk / KITCHEN point - Sme najväčší špecializovaný predajca kuchynských vstavaných spotrebičov a výrobcu kuchynské manufaktúry! Sme Vaši špecialisti vo svete spotrebičov. Hovoríme s Vami 7 dní v týždni, napríklad aj v nočných hodinách.
Rozumieme nielen spotrebičom, ale výrobe celej kuchyne.
Poskytneme Vám to najlepšie poradenstvo pri výbere spotrebičov Siemens, AEG, Bosch, Electrolux a ďalších značiek.